GÅNGHOLMEN   |   BILDER   |   TILL SALU   |   STUGFÖRENINGEN   |   KONTAKT

Arrenden 2022-03-09

TomttypMedelLägstaHögsta
Land20 611 kr/år14 000 kr/år27 000 kr/år
Sjönära24 667 kr/år24 000 kr/år26 000 kr/år
Sjötomt37 955 kr/år35 500 kr/år44 000 kr/år
Ovan redovisas aktuella arrendenivåer (inklusive ev. rabatter) för olika tomttyper på Gångholmen.

43 st Sortera genom att klicka på rubrik.    
TomttypTomtareaArrendeAvtal frånAvtal tillAvtalRabattRabatt antal år
Sjötomt1 178 m247 000 kr/år2023203310 år3 000 kr5 år
Land1 493 m229 000 kr/år2022203210 år2 000 kr5 år
Sjötomt500 m237 000 kr/år2021203110 år
Sjönära631 m224 000 kr/år202020255 år
Land800 m225 000 kr/år2019202910 år3 000 kr5 år
Sjötomt2 285 m239 000 kr/år2019202910 år2 000 kr3 år
Sjötomt2 300 m245 000 kr/år2019202910 år8 000 kr8 år
Sjönära492 m224 000 kr/år201920245 år
Sjötomt2 400 m239 000 kr/år2019202910 år2 000 kr3 år
Sjötomt1 283 m239 000 kr/år2019202910 år2 000 kr3 år
Land2 000 m225 000 kr/år2019202910 år1 000 kr5 år
Sjötomt1 000 m235 500 kr/år201920245 år
Land2 691 m221 000 kr/år201820235 år
Land1 448 m221 000 kr/år201820235 år
Land1 500 m221 000 kr/år201820235 år
Land2 350 m222 000 kr/år201820235 år
Land2 544 m225 000 kr/år2018202810 år1 000 kr5 år
Sjönära1 610 m226 000 kr/år2018202810 år2 000 kr5 år
Land1 500 m219 000 kr/år201720225 år
Land2 000 m221 000 kr/år2017202710 år
Sjötomt1 900 m237 000 kr/år2017202710 år
Sjötomt500 m237 000 kr/år2017202710 år
Land2 332 m223 000 kr/år2017202710 år
Sjötomt968 m236 000 kr/år2017202710 år
Sjötomt1 400 m237 000 kr/år2016202610 år
Land1 500 m221 000 kr/år201520205 år
Land1 850 m220 000 kr/år201520205 år
Land2 000 m222 000 kr/år2015202510 år
Land1 678 m222 000 kr/år2015202510 år
Land2 552 m222 000 kr/år201520205 år
Land2 000 m218 000 kr/år201520205 år
Land1 700 m221 000 kr/år201520205 år
Land2 000 m218 000 kr/år201420195 år
Land2 500 m218 000 kr/år201320185 år
Land2 323 m219 000 kr/år201320185 år
Land2 000 m218 500 kr/år---
Land2 000 m218 500 kr/år---
Land800 m214 000 kr/år---
Land2 000 m219 500 kr/år---
Land2 500 m215 000 kr/år---
Land1 750 m220 000 kr/år---
Land0 m20 kr/år---
Land0 m20 kr/år---

Ansvarig utgivare Gångholmens Stugförening 2024
Webmaster Patrik Holmström